Il était prévu un temps magnifique pour ces 3 jours sur le Lac du Val d’Auron. Cela laissait présager d’un beau championnat mais très vite l’organisation a du faire face une prolifération herbes coupées (charriée par les pluies importantes les semaines d’avant) et d’algues (du fait des températures très importantes) gênant le début des demi et tiers de finales du samedi matin. Dès les premières finales des réclamations ont été déposée et après la 4ème, l’organisation a décidé de faire disputer les finales sous forme de contre la montre sur 2 couloirs préalablement nettoyé.
Pour les séniors/séniores -23, 7 clubs AURA ont été couronné sur les 7 finales.
Club | Médaille | Cat. | Nom |
---|---|---|---|
Aiguebelette ACL | Or | S-23F4- | Elisa VACHON, Lisa GAIME, Clelia DORFMAN, Mathilde DUMAS |
Aix les Bains en Aviron | Or | S-23F4x | Elea CLOUTIER, Lucie ASSIER, Maella FAVRAIS, Sixtine PARAVY |
Lyon CA | Argent | S-23F4- | Lisa LELOIRE, Emilie RIVE, Ilona RASPADO, Audrey BIGNARDI |
Bronze | S-23F2x | Chloe BOISTARD, Merlene EYCHENNE | |
Lyon Caluire AC | Argent | S-23H4x | Léon PIGNOT DUBOST, Guillaume JENNEQUIN, Nicolas SAYN, Thomas BERTHOUD |
Bronze | S-23F4x | Ilona REY NOUZARET, Albane POULET, Zoe SANTONI, Vianneytte GUYOTAT | |
Villefranche AUN | Or | S-23H4x | Tobias BOUDON, Eddy COLAS, Noe BASSET, Gwendal KELLER |
L’arrivée de Christian Vandenberghe en fin de d’après-midi après avoir passé la journée sur le bassin de Vaires pour le “PARA-ROWING REGATTA TO PARIS” sera certainement l’élément déclencheur qui conduira à un formidable élan. L’objectif étant que les finales du lendemain se déroulent sans encombres.
Dès 6:00 du matin l’organisation et de nombreux bénévoles ont tout mis en œuvre pour nettoyer le bassin et qu’ainsi aucune herbe ni aucune algue ne puissent gêner les courses.
Malgré cela le vent s’est levé, rendant les épreuves un peu plus compliquées pour les J16 devant lutter avec un vent contre. Le public nombreux a pu profiter de très belles finales avec pas moins de 14 podiums AURA pour 14 finales disputées !
Pour la première fois une course handi-valide à clôturé le championnat : encore un bel exemple d’inclusion.
Club | Médaille | Cat. | Nom |
---|---|---|---|
Aiguebelette ACL | Or | J16F8+ | Camille LAMPS, Margot ABRÉAL, Luna REIGNIER, Marie DALLA COSTA, Elea DALLA COSTA, Emma PLANCKEEL, Morgane DUMAS, Meline CARPENTIER, William VUILLEMIN |
Aix les Bains en Aviron | Argent | J16H8+ | Hugo ENCRENAZ, Paolo FRANCON , Theodore TURK, Gafurr RUSHITI, Quentin VERDENAL, Valentin APPEL, Clovis COQUET, Thomas VILLAIN , Theo MASSON |
Annecy le Vieux CS | Argent | J16F2x | Jade PARACUELLOS, Lea THIBAUD |
Bronze | J16F2- | Julie DIDIERJEAN, Victoria NAVET | |
Condrieu SN | Or | J16H1x | Ywan FAYE |
Decines Av | Argent | J16F4+ | Marjane RIVAT, Zora THUILLIER-DARDANNE , Lola LAPRAY, Lila DURAND, Laurence PERRET |
J16H4- | Pacôme NOYER, Enoal SAINTOYANT, Matys CARON, Martin GANACHAUD | ||
Grenoble Av | Argent | J16F8+ | Sarah SOUIADI, Emiliejeanne VILLARD, Gabrielle AUBIN, Audrey JEANBLANC, Julie MATHON, Margot PARMENTIER, Louise DUPONT, Alix PARMENTIER, Lise VAUZELLE |
J16H2- | Karl BAILLOT, Fridolin LUDWIG | ||
Lyon AUN | Bronze | J16H2- | Nicolas MORET, Lylian DESBOS |
Lyon Caluire AC | Bronze | J16H4x | Gaspard GOSSART, Loic BOCA, Baptiste BRANDYK TAGLIAVIA, Arthur DURET |
Meyzieu Av | Argent | J16F2- | Albane THOMAS, Julia CONSTANZA |
Bronze | J16F1x | Alice BREDEL | |
Romans ARP | Argent | J16H1x | Anatole DUROURE |
A grand merci à l’organisation pour avoir permis ce championnat dans des conditions tourmentées.
Crédit photo : @Frank Leloire
Toutes les photos sur le site MagAviron