Cette année la coupe de la jeunesse s’est déroulée Espagne et a regroupé 15 nations européennes. La coupe de la Jeunesse a été créé en 1985 et est destiné au collectif B junior qui leur permet de bénéficier d’une belle expérience internationale de haut niveau.
Avec 11 médailles au total dont 4 avec des rameuses AURA, l’équipe de France termine troisième derrière l’Italie et la Grande-Bretagne. Les équipages féminins ont même terminé à la deuxième place au général avec un total de 8 médiales. Les équipages du quatre de couple et du quatre sans étaient par ailleurs composés au 3/4 par des rameuses AURA.
Bravo à toutes et tous pour ces résultats. Nous espérons revoir ces rameuses et rameurs sur des sélections collectifs A dans un futur proche !
Crédit photo : @idfrowingpictures
| Nom | Club | Résultats |
|---|---|---|
| JessicaRAVOIRE | Aiguebelette ACL | 2ème en J18F4+ (2 fois, jour 1 et 2) |
| Lucie ASSIER | Aix les Bains AV | 2ème en J18F4+ (2 fois, jour 1 et 2) |
| Elea CLOUTIER | Aix les Bains AV | 2ème en J18F4+ (2 fois, jour 1 et 2) |
| Lison DAUVERGNE | Annecy CN | 3ème en J18F4+ (2 fois, jour 1 et 2) |
| Julia PERREARD | Annecy CN | 3ème en J18F4+ (2 fois, jour 1 et 2) |
| Ewen AYOUL | Annecy CN | 5ème et 6ème en J18H8+ |
| Léo DESMOLLES | Meyzieu AV | 5ème en J18H4- (2 fois, jour 1 et 2) |
| Arthur GAUDILLERE | Aix les Bains AV | 5ème en J18H4- (2 fois, jour 1 et 2) |
| Hector GUIMET | Lyon AUN | 5ème en J18H4- (2 fois, jour 1 et 2) |
| Axel RAMPON | Lyon AUN | 5ème en J18H4- (2 fois, jour 1 et 2) |
| Nicolas SAYN | Lyon Caluire AC | 6ème en J18H8+ et J18H2x, 4ème en J18H1x |







