Encore du beau spectacle durant ce week-end de championnats de France longue distance à Mâcon. La météo a été moins capricieuse que l’année dernière malgré des conditions quelques fois difficiles samedi après-midi avec le vent du Nord qui a souhaité jouer les troubles fêtes. Dimanche par contre, les courses se sont déroulées sous un temps clément et très ensoleillé.
De nombreux clubs AURA étaient présents pour cette édition et 43 médailles ont été ramené (17 en OR, 13 en Argent, 13 en Bronze) !
La palme revient à Chambéry qui revient avec 8 médailles !
On a pu voir une domination dans la catégorie J18 (homme et femme) de l‘AUN Villefranche et Sevrier qui remportent 4 médiales en tout. Une très belle course extrêmement serrée du huit senior mixte entre Lyon Caluire et Aix-les-bains avec une victoire pour Lyon Caluire. Un beau doublé pour les seniors homme de Vichy qui l’emportent en quatre de pointe sans barreur Sénior Homme et huit de pointe avec barreur Master C Homme incluant un Gilles Purier en plein forme !Et une très forte domination du Cercle de l’Aviron de Lyon en quatre de couple sénior femme !
Et chez les masters, de belles batailles notamment en huit master C entre les clubs de Vichy, Chambéry et en master E entre Beaucaire et Lyon-Caluire.
Encore un grand bravo à l’ensemble des clubs AURA.
Club | Place | Catégorie |
---|---|---|
Aix-les-Bains ENA Aviron | 2e | Deux de couple Junior J18 Femme |
Quatre de pointe sans barreur Junior J18 Homme | ||
Huit de pointe avec barreur Sénior Mixte | ||
3e | Huit de pointe avec barreur Junior J18 Homme | |
Annecy CNA | 1er | Huit de pointe avec barreur Sénior Homme |
2e | Quatre de couple Master E Homme | |
3e | Quatre de couple Master E Homme | |
Annecy-le-Vieux Csav | 1er | Quatre de pointe sans barreur Junior J18 Femme |
Chambery CNCB | 1er | Quatre de couple Master C Homme |
Quatre de couple Master C Femme | ||
Huit de pointe avec barreur Master E Mixte | ||
2e | Huit de pointe avec barreur Master C Homme | |
3e | Huit de pointe avec barreur Sénior Femme | |
Huit de pointe avec barreur Master C Femme | ||
Quatre de couple Sénior Femme | ||
Deux de couple Sénior Homme Handi-valide para-aviron Critérium 4000 | ||
Grenoble AG | 1er | Huit de pointe avec barreur Master C Femme |
Quatre de pointe sans barreur Master E Femme | ||
2e | Quatre de couple Master E Femme | |
3e | Quatre de pointe sans barreur Sénior Femme | |
INSA de Lyon | 3e | Quatre de couple Sénior Homme Universitaire |
Lyon CAL | 1er | Quatre de couple Sénior Femme |
2e | Deux de couple Sénior Femme | |
Lyon Caluire ACLC | 1er | Quatre de pointe sans barreur Master E Homme |
Huit de pointe avec barreur Sénior Mixte | ||
2e | Huit de pointe avec barreur Master E Femme | |
Huit de pointe avec barreur Master E Homme | ||
Meyzieu AM | 1er | Huit de pointe avec barreur Master C Mixte |
3e | Deux de couple Master E Femme | |
Romans ARP | 3e | Quatre de couple Master C Femme |
Sevrier ASLA | 1er | Quatre de couple Junior J18 Femme |
2e | Deux de couple Master C Femme | |
3e | Quatre de couple Junior J18 Homme | |
Talloires CNT | 2e | Quatre de couple Sénior Femme |
Thonon CAT | 2e | Deux de couple Junior J18 Homme |
UDG-ASU Grenoble Alpes | 2e | Quatre de couple Sénior Mixte Universitaire 50%H/50%F, Quatre de couple Sénior Homme Universitaire |
Vichy CAV | 1er | Quatre de pointe sans barreur Sénior Homme |
Huit de pointe avec barreur Master C Homme | ||
3e | Quatre de pointe sans barreur Junior J18 Femme | |
Villefranche AUNV | 1er | Quatre de couple Sénior Homme |
Huit de pointe avec barreur Junior J18 Femme | ||
Quatre de couple Junior J18 Homme | ||
3e | Quatre de couple Junior J18 Femme |
Retrouvez toutes photos du week end sur le site MagAviron