Pour la première fois la coupe de France s’est déroulée sur le Stade Nautique Olympique d’Île-de-France à Vaires-sur-Marne et sur une distance de 2000m et non 1500m. Cette année, contrairement aux 2 dernières, la ligue AURA est venue avec un collectif complet avec un seul objectif : ramener la coupe à la maison !
Avec un engagement très important de la ligue Grand Est et d’Ile de France et malgré des conditions météorologique très compliquées nous avons terminé ce week-end sur la première marche du podium avec 932 points. Sur les 30 finales A, nous sommes monté 25 fois sur les podiums ! Un grand bravo à tous les athlètes et à leurs entraîneurs pour ces 2 jours intenses.
- Auvergne-Rhone-Alpes 932 points
- Grand Est 844 points
- Ile-de-France 816 points
Cat. | Classement samedi | Classement Dimanche |
---|---|---|
Huit de pointe avec barreur Junior J16 Femme | 1 | 2 |
Huit de pointe avec barreur Junior J16 Homme | 3 | 3 |
Quatre de couple Junior J16 Femme | 2 | 3 |
Quatre de couple Junior J16 Homme | 2 | 2 |
Quatre de couple Junior J16 Mixte 50%H/50%F | Finale B | 3 |
Huit de pointe avec barreur Junior J18 Femme | 3 | 3 |
Huit de pointe avec barreur Junior J18 Homme | 3 | 4 |
Quatre de couple Junior J18 Femme | 1 | 2 |
Quatre de couple Junior J18 Homme | 2 | 2 |
Quatre de couple Junior J18 Mixte 50%H/50%F | 4 | 2 |
Huit de pointe avec barreur Sénior Femme | 2 | 2 |
Huit de pointe avec barreur Sénior Homme | 1 | 1 |
Quatre de couple Sénior Femme | 3 | 2 |
Quatre de couple Sénior Homme | 1 | 2 |
Quatre de couple Sénior Mixte 50%H/50%F | 5 | 5 |
Crédit photo : Pascal Gayet