L’édition 2024 a eu un record de participation 2546 rameuses et rameurs réparti(e)s dans 588 embarcations. Après une première journée sous le signe du vent, la seconde journée a été particulièrement humide et froide. Ces conditions météorologiques compliquées ont conduit à une réduction de la distance passant de 8000m à 6000m mais en conservant bien sûr un virage bouée à mi-distance. On a pu voir de belles bagarres sur l’eau notamment à la bouée.
Du côté du palmarès les clubs AURA remportent 45 médailles durant ce week-end. Mention particulière pour le quatre de couple séniors homme et le huit mixte cat. C avec deux podiums 100% AURA !
Félicitations à l’ensemble des rameuses et rameurs qui ont bravés un bassin compliqué.
Place aux bateaux courts et rendez-vous à Cazaubon.
Club | Médaille | Cat. | Nom |
---|---|---|---|
Aix les Bains en Aviron | Argent | J18H8+ | Baptiste DEVINEAU, Valentin APPEL, Gafurr RUSHITI, Maxence ASSIER, Quentin VERDENAL, Leo Paul SCHAUER, Thomas VILLAIN, Hugo ENCRENAZ, Garance CAUET |
SF4x | Sixtine PARAVY, Claire SABOURDY, Maella FAVRAIS, Lucie ASSIER | ||
Bronze | MCM4x 50%H/50%F | Damien COMBE, Gregory CRENN, Virginia ROUSSEL, Gwenaelle LEVEQUE | |
SM8+ 50%H/50%F | Lana GUERCI, Coline PINSON, Alice GAMBIEZ, Telma VILLALONGA, Valentin APPEL, Leo Paul SCHAUER, Maxence ASSIER, Hugo ENCRENAZ, Garance CAUET | ||
Annecy CN | Argent | MEH4x | Denis PUYBARAUD, Arnaud PICUT, Jeanyves JOURDAN, Olivier BLANC |
Bronze | MEH4x | David SANCHEZ, Thierry TOMIET, Patrick LOUAZEL, Philippe NOUS | |
MEH8+ | David SANCHEZ , Arnaud PICUT, Denis PUYBARAUD, Eric OLIVIER, Thierry TOMIET, Patrick LOUAZEL, Philippe NOUS, Olivier BLANC, Catherine ALBANO | ||
Annecy le Vieux CS | Bronze | J18F8+ | Anais COLLOMB, Zoe VANDENBERGHE, Lea THIBAUD, Louise OLIVIER, Jade PARACUELLOS, Victoria NAVET, Julie DIDIERJEAN, Anais CISEY, Rose PECCOUX |
Chambery CNCB | Or | SH4x | Maxime DUCRET, Leo BAUMEL, Augustin LENORMAND, Gael CHOCHEYRAS |
Argent | MCH4x | Clement FONTA, Patrick GOOD, Vincent CAVARD, Daniel VINCENT | |
SH8+ | Clement FONTA, Nikou PERON, Paul MOSSER, Maxime DUCRET, Augustin LENORMAND, Leo BAUMEL, Gael CHOCHEYRAS, Vincent CAVARD, Perrine DELAPORTE | ||
Bronze | SM4x 50%H/50%F | Apolline CARMAGNAC, Sandie WEBER, Paul MOSSER, Nikou PERON | |
Decines Av | Or | MCH4x | Nicolas TIXIER, Frederic PINON, Joel SZATANEK, Antoine PAILHE BELAIR |
Argent | MCF4- | Marion KOSICKI, Christelle SZATANEK, Catherine FOULSHAM, N'guetta Irma N'DOUBA | |
Bronze | J18F2x | Lila DURAND, Zora THUILLIER-DARDANNE | |
Grenoble Av | Or | MEF4- | Helene JEGOU, Renata GIBSON, Anja BAILLOT, Veronique ROSTAS |
MEF8+ | Helene JEGOU, Renata GIBSON, Marit NAUMANN, Anja BAILLOT, Stephanie DIGREGORIO, Marie Laure BARON, Sophie DOGOR, Veronique ROSTAS, Roxanne STEMBERA | ||
Argent | MEH2x | Samuel COMBE, Joel SAURIN | |
Bronze | MCM8+ 50%H/50%F | Antoine GABRIEL, Aubin SOURY LAVERGNE, Maria HAGL, Thibault PARMENTIER, Justine CUINAT, David Albert BILLIOTTE, Sylvie ALIBEU, Sophie DOGOR, Thomas LESIEUR | |
MEF4x | Marit NAUMANN, Marie Laure BARON, Steffi ARZT, Stephanie DIGREGORIO | ||
INSA DE LYON | Bronze | SH4x FFSU | Thibault MASSOLO, Clarisse PLASKOWSKI, Valentin CAMPION, Jules GRUFFAZ |
Lyon Aunl | Or | J18H8+ | Adrien MASCLEF, Lylian DESBOS, Arthur SPRINGER, Emile PUTET, Nicolas MORET, Yeray GOMEZ LOSA, Anatole DUROURE, Paul POINT, Maxime PUTET DUTHIL |
Argent | SH4x | Thomas FOUGEROUSE, Alban COUTURIER, Thibault REMY, Franck SOLFOROSI | |
Bronze | J18H4x | Paul POINT, Lylian DESBOS, Nicolas MORET, Emile PUTET | |
SH2x | Thibault REMY, Franck SOLFOROSI | ||
Lyon CA | Argent | MCM8+ 50%H/50%F | Pascal PEYCLIT, Vincent MARTIN, Damien MARTIN, Jean Noel KOLB, Morgane SEDRAN, Marion NAULIN, Veronique FAVRE, Caroline DESPLANCHE, Audrey BIGNARDI |
Bronze | J18F4x | Heloise GOUTTENOIRE, Eloise GELAS, Romane VILLARD, Louise BOUILLET SAILLEY | |
Lyon Caluire ACLC | Or | MEH4- | Benoit MASSON, Stephane GUERINOT, Sebastien LYONNET, Emmanuel SEVEAU |
Bronze | J18H4- | Lancelot DELORD, Sidoine FROIDUROT CHAVEROT, Loic BOCA, Auguste VICARI | |
Bronze | MCF8+ | Caroline FAQUET-LATAPIE, Geordie CHOLET, Hilda DRAYE, Christelle BARRAGO, Chloe CATANESE, Veronique SGAMBATO, Florence LAUCK, Brigitte LEGOFF, Marine FAVIER | |
Bronze | SF8+ | Claire CHANUT, Emma LACOFFRETTE, Andrea DEVILLE, Lucile GRISVAL, Maylis SCHEPERS, Eleonore DUBUIS, Marion PIGNOT, Clementine GARDE, Lea BERNARDIN | |
Meyzieu Av | Or | MCF8+ | Alexandra PEGAZ-FIORNET, Elsa Julie COMPAGNON, Morgane PEGAZ FIORNET, Dominique VINCENT GENOD, Irene SALONIA, Audrey GINISTY, Cecile BECARIE, Odette FRERING, Isabelle PAILLET |
Or | MCM8+ 50%H/50%F | Alexandra PEGAZ-FIORNET, Elsa Julie COMPAGNON, Rafik AMRANE, Julien GADOUD, Thierry SERGENT, Pierre BATY, Morgane PEGAZ FIORNET, Linda BREDEL, Isabelle PAILLET | |
Argent | MCM4x 50%H/50%F | Thierry SERGENT, Caroline DELAS, Rafik AMRANE, Florence SAVOYE | |
Argent | MEF4x | Aline PEYRAT, Corinne PASCHAL, Caroline DELAS, Sylvie ERBACHER | |
Roanne-le Coteau Av | Or | SH2x HV PR Crit Open | Alexandre CREPEL, Pascal DANIERE |
Romans ARP | Argent | MCH8+ | Franz PENELON, Laurent MAGNAT, Jerome LAMBERT, Raphael PEGUET, Reynald THOMAS, Thibaud CHIALE, Sebastien GRIMAUD, Joan GIL, Lucie GRIMAUD |
Talloires CN | Argent | SF2x | Emma LYARET, Julie PORTIER |
Thonon CA | Argent | J18H4x | Esteban BELOT, Nathan MOREIRA PINTO GUEDES, Baptiste PLAGNAT, Marin BOUVRAIS |
Bronze | J18H2x | Marin BOUVRAIS, Esteban BELOT | |
Vichy CA | Or | SM8+ 50%H/50%F | Samuelle MANILLERE, Elena CHEVRIER - DA COSTA, Louis DROISSART, Nicolas GILBERT, Alexis GUERINOT, Ivan BOVE, Amelia LAFAYE, Erine CLEGG, Ambre GAD |
Argent | J18H2x | Zian HANNEBICQUE, Matthieu COUTIERE | |
Villefranche AUN | Argent | J18F8+ | Ninon ROBERT, Anna TUZET, Melina BESSARD, Noa CORGIER, Joséphine MARECVULLIEZ, Alysee NDJAPOU, Constance MATHEY, Coline GRAND, Gaspard DELLOMO |
Bronze | SH4x | Hugo PIJARD, Maxence VOLAY, Eddy COLAS, Noe BASSET |
Crédit photo : Frank Leloire