Nous avons rencontré cette année 2 grandes ligues plus forte que nous au classement général. Et pour la première fois nous nous sommes fait détrôné et avons laissé la place de vainqueur au classement général à la ligue Grand Est qui a montré un collectif fort, combatif et assoiffé de victoires.
Bravo à la Ligue Grand-Est et à la ligue de LIFA pour leurs très belles performances.
Nous sommes FairPlay et cette 3ème place nous servira de tremplin pour revenir plus fort l’année prochaine. Il n’y a pas de victoire honorable sans adversaires de valeurs ! Et vive l’émulation entre nos ligues !
Et faites vous toujours plaisirs avec notre beau sport.
Stéphane Guérinot
Crédit photo ; Frank Leloire
Classement général :
1er Grand Est : 377
2ème Ile de France : 371
3ème Auvergne Rhône Alpes : 366
Classement par catégorie et podiums :
Catégorie | Classement | Podiums |
---|---|---|
J16F | 3 | J16F4x (3e) : Ines PENAS, Laure BOUVET, Betty FUVEL, Alice BREDEL |
J16F4+ (3e) : Albane THOMAS, Julia CONSTANZA, Lise FONTAINE, Elea CLOUTIER, Lisa LELOIRE b) | ||
J16F8+ (2e) : Yse LALANNE-FERRER, Ella MILLION-ROUSSEAU, Emma LYARET, Jessica RAVOIRE, Keziah GUEGUENBRAZIL, Camille FOGLIA, Coline FRANCOIS, Marie BERNARD, Lilian EYMIN (b) | ||
J16H | 2 | J16H4x (1er) : Elliot LORTET, Arthur DURET, Leo DESMOLLES, Ywan FAYE |
J16H4+ (2e) : Quentin DUCIMETIERE, Arthur GAUDILLIERE, Hector GUIMET, Axel RAMPON, Quentin GALLET (b) | ||
J16H8+ (2e) : Elliot LORTET, Arthur DURET, Leo DESMOLLES, Ywan FAYE, Quentin DUCIMETIERE, Arthur GAUDILLIERE, Hector GUIMET, Axel RAMPON, Quentin GALLET b) | ||
J18F | 5 | Aucun podium |
J18H | 2 | J18H4x (3e) : Vincent PINOIT, Hugo ROCH, Nicolas SAYN, Kylian MADELAINE |
J18H4- (1er) : Louis BOUILLOT, Jules BERCHTOLD, Baptiste PETIT-ROULET , Samuel ARQUE | ||
J18H8+ (3e) : Louis BOUILLOT, Jules BERCHTOLD, Vincent PINOIT, Hugo ROCH, Kylian MADELAINE, Baptiste PETIT-ROULET, Nicolas SAYN, Samuel ARQUE, Alexandra BOISTARD (b) | ||
SF | 2 | SF4- (2e) : Cassandra MARCHAND, Juliette NEYRAT, Emilie MOUCHET, Fleur VAUCORET |
SF8+ (3e) : Merlene EYCHENNE, Cassandra MARCHAND, Anne-Elise COMMUNAL, Fleur VAUCORET, Chloe BOISTARD, Juliette NEYRAT, Emilie MOUCHET, Susannah DUNCAN, Lise VAUZELLE (b) | ||
SH | 1 | SH4x (3e) : Yoann LAMIRAL, Baptiste SAVAETE, Ferdinand LUDWIG, Maxence TOLLET |
SH4- (1er) : Louis CHAMORAND, Tom PUYBARAUD, Benoit DEMEY, Florian LUDWIG | ||
SH8+ (1er) : Yoann LAMIRAL, Baptiste SAVAETE, Louis CHAMORAND, Ferdinand LUDWIG, Tom PUYBARAUD, Benoit DEMEY, Florian LUDWIG, Maxence TOLLET, Alexandra BOISTARD b) |