Point final de la saison ou début de la nouvelle, les championnats de France Sprint sont chaque année un évènement très apprécié des rameurs et l’occasion de marquer les derniers points pour le classement des clubs.
C’est aussi l’opportunité pour des équipages de clubs de rivaliser avec les rameurs élites à l’image du 4 de couple homme de Villefranche qui réussit un triplé remarquable. Ces quatre rameurs (Marc-Antoine Bonnet, Hugo Pijard, Davy Philibert et Guillaume Rochet) tous formés à Villefranche, forment un véritable bateau de copains et sont invaincus en finale du 4x Sprint depuis 3 ans.
Une performance qui méritait leur mise à l’honneur mais qui n’amenuise aucunement celles des autres bateaux Auverhonalpins qui ont été remarquables. En effet sur les seules finales A courues dimanche (les finales de classement ont été annulées pour cause de tempête) près de 48% des bateaux appartenaient à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelle fierté pour nos clubs !
Au total, 8 médailles d’or, 5 médailles d’argent et 4 médailles de bronze ont été gagnée par nos équipages.
Félicitations à tous et saluons au passage le beau doublé en 8 mixte du Cercle de l’Aviron de Lyon et de l’Aviron Grenoblois.
Médailles d’or :
SF2X | Aviron Club de Lyon Caluire | Ilona Rey Nouzaret et Kelliane Baubry |
SF2- | Aviron Union Nautique de Lyon | Claire Chanut et Eléonore Dubuis |
SH4x | Aviron Union Nautique de Villefranche | Marc-Antoine Bonnet, Hugo Pijard, Davy Philibert et Guillaume Rochet |
SF8+ | Aviron Grenoblois | Sylvie Cottini, Nadia Berger, Clémentine Bron, Marie Dekeyser, Emma Lunatti, Imola Pialla, Noemie Kober, Lea Duret et Lise Vauzelle (Barreuse) |
SM8+ | Cercle de l’Aviron de Lyon | Alexis Guérinot, Ismael Bourennane, Alberic Cormerais, Timothee Guérinot, Loriane Masson, Lola Rousseau, Valentine Baud, Chloe Boistard et Alexandra Boistard Lavenir (Barreuse) |
SF4+ Crit | Aviron Roanne-le Coteau | Manon Deveaux, Elodie Guerinoni, Noémie Chazelle, Ingrid Thoral et Gabriel Le Page (Barreur) |
SH1x PR1 | Aviron Roanne-le Coteau | Pascal Danière |
SM2x PR3 1H/1F | Entente Nautique d’Aix les Bains | Juliette Neyrat et Jérôme Hamelin |
Médailles d’argent :
SH4- | Aviron Grenoblois | Loic Lezarme, Pierre D’AGATA, Thibaud Turlan et Ondra Zeman |
SH2- | Entente Nautique d’Aix les Bains | Pierre et Jean Bottero
|
SM8+ | Aviron Grenoblois | Emma Lunatti, Imola Pialla, Noemie Kober, Léa Duret, Loic Lezarme, Pierre D’AGATA, Francois Marty, Ondra Zeman et Elsa Taboulet (Barreuse) |
SH4+ Crit | Club Nautique de Chambery le Bourget | Jérôme Debret, Gregory Coubard, Thibault Massolo, Remy Lefranc et Tifenn Delalande (Barreuse) |
SH1x PR2 | Cercle de l’Aviron de Vichy | Jean-Rowane Chocho |
Médailles de Bronze :
SH4- | Aviron Grenoblois | Francois Marty, Jean Noury, Benoit Belingheri et Edouard Jonville |
SF2x | Aviron Union Nautique de Villefranche | Eva Mariller et Lucie Jarlot |
SH2- | Cercle de l’Aviron de Lyon | Damien Martin et Alexandre Busser |
SF8+ | Entente Nautique d’Aix les Bains | Maeva Morvan , Léa Morvan, Sixtine Paravy, Ilana Suarez-Martin, Fleur Vaucoret, Emilie Mouchet, Louise Baud, Juliette Neyrat et Mathéo Allemand (barreur)
|
Nicolas GUYOT
Tous les résultats et les vidéos des finales sur https://regatta.time-team.nl/cdfs/2019/
Crédits photo : Eric Marie – Medias Aviron